Лампа ЭРА FITO-18W-RB-E27 (30/840) {Б0049533}
За свои покупки вы получаете TZ-бонусы, которыми сможете оплатить следующие
покупки.
1 TZ-бонус = 1 рубль
подробнее
Улучшенная лампочка Б0049533 типа A+ мощностью 18...18 Вт производства Эра позволяет значительно экономить потребление электроэнергии в сравнении с аналогичными световыми элементами. Световой поток составляет 770...770 Лм и обеспечивает достаточно интенсивное свечение. Оптимальная температура свечения 2370...2370 К абсолютно безвредна для глаз человека. Специализированный тип колбы (Прозрачный) длиной 100 мм диаметром 110 мм в значительной степени снижает воздействие ультрафиолетового излучения. Изделие подходит для осветительных приборов с патроном E27. Предназначается для установки в электрической сети c номинальным напряжением 100...265 В. Такая лампочка выгодно отличается от других низкой температурой нагрева колбы при эксплуатации и повышенным сроком использования до 30 000 ч, а также обладает пылевлагозащитой высокого уровня IP20. Световой луч: 120°. Цвет изделия - Белый.
- Коэффициент мощности: 0,95
- Материал корпуса: Алюминий
- Мин. количество циклов переключения: 30 000
- Номин. ток: 0.085...0.085 (мА)
- Обозначение лампы: BR40
- Световая отдача: 43 лм/Вт
- Специальное применение: Подсветка растений
- Цветовой код света (диапазон): 1...1
- Потребление энергии за 1000 часов: 18 000 кВт/ч
- Источник света: Светодиод. (LED)
| Диаметр (мм) | 110 |
| Код производителя | Б0049533 |
| Цоколь (патрон) | E27 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Форма | грибовидная |
| Степень защиты | IP20 |
| Световая отдача (лм/Вт) | 43 |
| Угол светового пучка | 120 |
| Срок службы (ч) | 30000 |
| Мощность лампы (Вт) | 18 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Источник света | Светодиод. (LED) |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 20-39 (класс 4) |
| Потребление энергии за 1000 часов (кВт/ч) | 18000 |
| Сила света (Кд) | 1 |
| Длина (мм) | 100 |
| Номин. ток (А) | 820 |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 (лм) | 770 |
| Суммарный коэффициент гармонических искажений | 70 |
| Фотобиологическая безопасность согласно EN 62471 | RG0 |
| Филаментная лампа (светодиод. нить вместо нити накала) | нет |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Тепло-белый <3300 K |
| Возможно дистанционное управление | нет |
| Мин. количество циклов переключения | 30000 |
| Световой поток | 770...770 |
| Специальное применение | Подсветка растений |
| Мощность лампы (Вт) диапазон | 18...18 |
| Номин. ток (мА) | 0.085...0.085 |
| Номин. напряжение (В) | 100...265 |
| Управление цветом (RGB) | нет |
| Цветовая температура (К) | 2370 |
| С пультом дистанционного управления | нет |
| Обозначение лампы | BR40 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Диммируемый (-ая) | нет |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM3 |
| Тип стекла колбы | Прозрачный |
| Цветовой код света | 2 |
| Цветовой код света (диапазон) | 1...1 |
| Категория цветности света | Сверхтеплый 2000-2700 К |
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | 0,3 |
| Мощность (Вт) | 18 |
| Цвет | Белый |
| Бренд | Эра |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 0.18 кг |
| Вес с упаковкой | 0.18 кг |
| Габариты с упаковкой (Д х Ш х В) | 100 мм x 100 мм x 105 мм |
Вы можете написать свой обзор и получить TZ-бонусы
Вы можете оставить свой отзыв
Вы можете задать свой вопрос