EKF PROxima Преобразователь частоты 0,75/1,5кВт 3х400В VECTOR-100 {VT100-0R7-3B}
За свои покупки вы получаете TZ-бонусы, которыми сможете оплатить следующие
покупки.
1 TZ-бонус = 1 рубль
подробнее
Качественный преобразователь частотный 101 х 117 х 152 мм VT100-0R7-3B фирмы-производителя EKF используется для автоматизации, контроля и управления операциями с использованием асинхронных 3-фазных электродвигателей с максимальной частотой на выходе до 600 Гц. Дает возможность увеличить КПД промышленного и бытового оборудования: вентиляция, освещение, кондиционирование, конвейеры, насосы, смесители и т.п. Устройство выделяется на фоне других простотой управления. Обеспечивает плавный запуск и останов привода, а также надежную защиту от перегрузки и коротких замыканий. Модификация предназначена для монтажа в электроцепи c рабочим напряжением 340-460 В. Технологичный материал, из которого изготавливается корпус частотного преобразователя, характеризуется высокой прочностью, устойчивостью к механическим повреждениям. Влагозащита высокого класса IP20 обеспечивает долговечную работу электроприборов. Устройство отвечает высочайшим стандартам качества.
- Частота сети: 50/60 Гц
- Количество вход. фаз: 3
- Номинальный выходной ток I2N: 2,5 А
- Измерение выход. тока: 2,5 А
- Номин. выход. напряжение: 400 В
- Выход. мощность при номин. выход. напряжении: 0,75 кВт
| Ширина (мм) | 101 |
| Код производителя | VT100-0R7-3B |
| Степень защиты | IP20 |
| Степень защиты (NEMA) | 1 |
| Высота (мм) | 152 |
| Глубина (мм) | 117 |
| Выход. мощность при номин. выход. напряжении (кВт) | 0.75 |
| Допускается применение в промышленной зоне | да |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | да |
| Макс. выход при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении (кВт) | 0.75 |
| Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении (кВт) | 1.5 |
| Относительная симметрия сети, допуски по напряжению (%) | 15 |
| Относительная симметрия сети, допуски по частоте (%) | 15 |
| Поддержка протокола других шинных систем | нет |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | нет |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | нет |
| С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | нет |
| С встроенными тормозными сопротивлениями | да |
| Поддержка протокола DeviceNet | нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | нет |
| Количество выход. фаз | 3 |
| С блоком управления | да |
| Поддержка протокола TCP/IP | нет |
| Возможно управление в 4-х квадрантах | да |
| Поддержка протокола Data-Highway | нет |
| Макс. выходное напряжение (В) | 400 |
| Поддержка протокола PROFIsafe | нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS | нет |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Количество цифров. входов | 5 |
| Поддержка протокола KNX | нет |
| Поддержка протокола SUCONET | нет |
| Измерение выход. тока (А) | 2.5 |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | нет |
| Тип преобразователя | I-Преобразователь тока |
| Количество аналог. выходов | 1 |
| С оптическим интерфейсом | нет |
| Макс. частота на выходе (Гц) | 600 |
| Номин. выход. напряжение (В) | 400 |
| Номинальный выходной ток I2N (А) | 2.5 |
| Поддержка протокола ASI | нет |
| Поддержка протокола CAN | нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | нет |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | нет |
| Сетевое напряжение (В) | 340-460 |
| Поддержка протокола LON | нет |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | нет |
| Поддержка протокола SERCOS | нет |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Количество вход. фаз | 3 |
| Количество цифров. выходов | 2 |
| Поддержка протокола MODBUS | да |
| Бренд | EKF |
| Вес | 2 кг |
| Габариты (Д х Ш х В) | 250 мм x 230 мм x 175 мм |
| Вес с упаковкой | 2 кг |
| Габариты с упаковкой (Д х Ш х В) | 250 мм x 230 мм x 175 мм |
Вы можете написать свой обзор и получить TZ-бонусы
Вы можете оставить свой отзыв
Вы можете задать свой вопрос