EKF PROxima Преобразователь частоты 11/15кВт 3х400В VECTOR-100 {VT100-011-3B}
За свои покупки вы получаете TZ-бонусы, которыми сможете оплатить следующие
покупки.
1 TZ-бонус = 1 рубль
подробнее
Новый преобразователь частоты 210 х 196 х 375 мм VT100-011-3B от фирмы EKF - отличный вариант для контроля и управления операциями с использованием асинхронных 3-фазных двигателей с максимальной частотой на выходе до 600 Гц. Дает возможность оптимизировать производительность промышленного и бытового оборудования: вентиляция, освещение, кондиционирование, транспортеры, экструдеры и т.п. Преобразователь выгодно отличается простотой управления. Гарантирует плавный пуск и остановку двигателя, а также надежную защиту от перегрузок и замыкания. Модификация предназначается для монтирования в электроцепи c максимальным напряжением 340-460 В. Высококачественный материал, из которого производится корпус частотного преобразователя, отличается высокой надежностью, устойчивостью к различным негативным воздействиям. Защита от пыли и влаги высочайшей степени IP20 обеспечивает продолжительную работу электроприборов. Устройство соответствует наиболее высоким стандартам качества.
- Частота сети: 50/60 Гц
- Число вход. фаз: 3
- Номинальный выходной ток I2N: 25 А
- Измерение выход. тока: 25 А
- Номин. выход. напряжение: 400 В
- Выход. мощность при номин. выход. напряжении: 11 кВт
| Ширина (мм) | 210 |
| Код производителя | VT100-011-3B |
| Степень защиты | IP20 |
| Степень защиты (NEMA) | 1 |
| Высота (мм) | 375 |
| Глубина (мм) | 196 |
| Выход. мощность при номин. выход. напряжении (кВт) | 11 |
| Допускается применение в промышленной зоне | да |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | да |
| Макс. выход при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении (кВт) | 11 |
| Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении (кВт) | 15 |
| Относительная симметрия сети, допуски по напряжению (%) | 15 |
| Относительная симметрия сети, допуски по частоте (%) | 15 |
| Поддержка протокола других шинных систем | нет |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | нет |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | нет |
| С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | нет |
| С встроенными тормозными сопротивлениями | да |
| Поддержка протокола DeviceNet | нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | нет |
| Количество аналог. входов | 2 |
| Количество выход. фаз | 3 |
| С блоком управления | да |
| Поддержка протокола TCP/IP | нет |
| Возможно управление в 4-х квадрантах | да |
| Поддержка протокола Data-Highway | нет |
| Макс. выходное напряжение (В) | 400 |
| Поддержка протокола PROFIsafe | нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS | нет |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Количество цифров. входов | 5 |
| Поддержка протокола KNX | нет |
| Поддержка протокола SUCONET | нет |
| Измерение выход. тока (А) | 25 |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | нет |
| Тип преобразователя | I-Преобразователь тока |
| Количество аналог. выходов | 2 |
| С оптическим интерфейсом | нет |
| Макс. частота на выходе (Гц) | 600 |
| Номин. выход. напряжение (В) | 400 |
| Номинальный выходной ток I2N (А) | 25 |
| Поддержка протокола ASI | нет |
| Поддержка протокола CAN | нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | нет |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | нет |
| Сетевое напряжение (В) | 340-460 |
| Поддержка протокола LON | нет |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | нет |
| Поддержка протокола SERCOS | нет |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Количество вход. фаз | 3 |
| Количество цифров. выходов | 4 |
| Поддержка протокола MODBUS | да |
| Бренд | EKF |
| Вес | 9 кг |
| Габариты (Д х Ш х В) | 400 мм x 320 мм x 290 мм |
| Вес с упаковкой | 9 кг |
| Габариты с упаковкой (Д х Ш х В) | 400 мм x 320 мм x 290 мм |
Вы можете написать свой обзор и получить TZ-бонусы
Вы можете оставить свой отзыв
Вы можете задать свой вопрос